Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 09.11.14 / 19.11.14 | ![]() |
Commonwealth Championships | Säbel Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
110 | 13.07.15 / 19.07.15 | ![]() |
World Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
27 | 13.07.15 / 19.07.15 | ![]() |
World Championships | Säbel Herren Senior Team | |
8 | 01.04.15 / 09.04.15 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Säbel Herren U17 Einzel | |
43 | 01.04.15 / 09.04.15 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Säbel Herren U20 Einzel | |
37 | 03.04.14 / 12.04.14 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Säbel Herren U20 Einzel | |
34 | 03.04.14 / 12.04.14 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Säbel Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | 24.02.17 / 05.03.17 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Säbel Herren U20 Einzel | |
9 | 24.02.17 / 05.03.17 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Säbel Herren U20 Team | |
22 | 20.02.16 / 23.02.16 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Säbel Herren U17 Einzel | |
5 | 20.02.16 / 23.02.16 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Säbel Herren U17 Team | |
11 | 01.03.15 / 09.03.15 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Säbel Herren U17 Einzel | |
3 | 01.03.15 / 09.03.15 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Säbel Herren U17 Team | |
11 | 01.03.15 / 09.03.15 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Säbel Herren U20 Team | |
11 | 01.03.15 / 09.03.15 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Säbel Herren U20 Einzel | |
36 | 02.07.14 / 07.07.14 | ![]() |
Asian Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
10 | 02.07.14 / 07.07.14 | ![]() |
Asian Championships | Säbel Herren Senior Team | |
5 | 08.03.14 / 16.03.14 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Säbel Herren U17 Team | |
12 | 08.03.14 / 16.03.14 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Säbel Herren U17 Einzel | |
7 | 08.03.14 / 16.03.14 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Säbel Herren U20 Team | |
5 | 08.03.14 / 16.03.14 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Säbel Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
76 | 07.01.17 / 08.01.17 | ![]() |
Coupe Herakles | Säbel Herren U20 Einzel | |
105 | 14.11.15 / 15.11.15 | ![]() |
World Cup | Säbel Herren U20 Einzel | |
104 | 28.03.15 / 29.03.15 | ![]() |
Grand Prix | Säbel Herren Senior Einzel | |
32 | 10.01.15 / 11.01.15 | ![]() |
Satellite Tournament | Säbel Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 07.11.15 / 08.11.15 | ![]() |
Cadet Circuit | Säbel Herren U17 Einzel | |
34 | 17.01.15 / 18.01.15 | ![]() |
U23 European Circuit | Säbel Herren Senior Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.