16.01.2014 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 28.06.15 | ![]() |
Championships of Bavaria | Säbel Mixed U12-U9 Team | |
10 | 15.02.14 / 16.02.14 | ![]() |
Championships of Bavaria | Säbel Damen U10 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 14.03.15 / 15.03.15 | ![]() |
Cup Sparkasse | Säbel Damen U11+U10 Einzel | |
11 | 05.04.14 / 06.04.14 | ![]() |
Eislinger EMAG-Cup | Säbel Damen U10 Einzel | |
13 | 15.03.14 / 16.03.14 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Säbel Damen U10 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 15.11.14 / 16.11.14 | ![]() |
Trichter of Nürnberg | Säbel Damen U11+U10 Einzel | |
7 | 18.10.14 / 19.10.14 | ![]() |
Fürther Kleeblatt | Säbel Damen U11 Einzel | |
11 | 26.04.14 / 27.04.14 | ![]() |
Nürnberger Trichter | Säbel Damen U11+U10 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
FR Nürnberg (GER) | Verein | 14.01.2014 | 31.12.2015 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.