Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 12.07.98 / 17.07.98 | ![]() |
World Youth Games | Florett Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
71 | 08.10.05 / 15.10.05 | ![]() |
World Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
17 | 04.04.03 / 13.04.03 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Team | |
22 | 04.04.03 / 13.04.03 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Einzel | |
99 | 17.08.02 / 23.08.02 | ![]() |
World Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
29 | 01.04.02 / 02.04.02 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Einzel | |
17 | 09.04.01 / 10.04.01 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Team | |
42 | 09.04.01 / 10.04.01 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Einzel | |
38 | 18.04.00 / 19.04.00 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U17 Einzel | |
59 | 18.04.00 / 19.04.00 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Einzel | |
17 | 18.04.00 / 19.04.00 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Team | |
72 | 30.03.99 / 05.04.99 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U20 Einzel | |
63 | 30.03.99 / 05.04.99 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U17 Einzel | |
94 | 04.10.98 / 11.10.98 | ![]() |
World Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
27 | 04.10.98 / 11.10.98 | ![]() |
World Championships | Florett Herren Senior Team | |
48 | 25.03.97 / 31.03.97 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Florett Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 01.07.05 / 02.07.05 | ![]() |
European Championships | Florett Herren Senior Team | |
43 | 01.07.05 / 02.07.05 | ![]() |
European Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
41 | 01.07.04 / 02.07.04 | ![]() |
European Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
13 | 13.11.01 / 18.11.01 | ![]() |
European Championships U20 | Florett Herren U20 Einzel | |
15 | 03.07.01 / 04.07.01 | ![]() |
European Championships | Florett Herren Senior Team | |
49 | 03.07.01 / 04.07.01 | ![]() |
European Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
29 | 30.10.00 / 05.11.00 | ![]() |
European Championships U20 | Florett Herren U20 Einzel | |
22 | 15.11.99 / 21.11.99 | ![]() |
European Championships U20 | Florett Herren U20 Einzel | |
60 | 21.06.99 / 27.06.99 | ![]() |
European Championships | Florett Herren Senior Einzel | |
39 | 04.11.98 / 08.11.98 | ![]() |
European Championships U20 | Florett Herren U20 Einzel | |
8 | 04.11.98 / 08.11.98 | ![]() |
European Championships U20 | Florett Herren U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
156 | 07.05.05 / 08.05.05 | ![]() |
Löwe von Bonn | Florett Herren Senior Einzel | |
85 | 28.01.05 / 29.01.05 | ![]() |
Ville de Venise | Florett Herren Senior Einzel | |
95 | 07.02.04 / 08.02.04 | ![]() |
World Cup | Florett Herren Senior Einzel | |
100 | 24.01.04 / 26.01.04 | ![]() |
Challenge International de Paris | Florett Herren Senior Einzel | |
74 | 06.12.03 / 07.12.03 | ![]() |
Int. Meisterschaft von Österreich | Florett Herren Senior Einzel | |
54 | 22.03.03 / 23.03.03 | ![]() |
World Cup | Florett Herren Senior Einzel | |
28 | 01.03.03 / 02.03.03 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Florett Herren U20 Einzel | |
17 | 15.02.03 / 16.02.03 | ![]() |
Wappen von Mödling | Florett Herren U20 Einzel | |
24 | 02.02.03 | ![]() |
Citta di Como | Florett Herren U20 Einzel | |
11 | 25.01.03 / 26.01.03 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
33 | 03.01.03 / 05.01.03 | ![]() |
Coupe Herakles | Florett Herren U20 Einzel | |
35 | 07.12.02 / 08.12.02 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
9 | 23.11.02 | ![]() |
Communidad de Madrid | Florett Herren U20 Einzel | |
11 | 19.10.02 / 20.10.02 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Florett Herren U20 Einzel | |
1 | 16.03.02 / 17.03.02 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
26 | 03.03.02 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Florett Herren U20 Einzel | |
11 | 23.02.02 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
42 | 09.02.02 / 10.02.02 | ![]() |
Wappen von Mödling | Florett Herren U20 Einzel | |
7 | 03.02.02 | ![]() |
Citta di Como | Florett Herren U20 Einzel | |
58 | 04.01.02 / 06.01.02 | ![]() |
Coupe Herakles | Florett Herren U20 Einzel | |
5 | 09.12.01 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
7 | 17.11.01 / 18.11.01 | ![]() |
Eden Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
33 | 10.11.01 | ![]() |
Challenge Me Jean-Baptiste Coulon | Florett Herren U20 Einzel | |
45 | 20.10.01 / 21.10.01 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Florett Herren U20 Einzel | |
19 | 13.10.01 | ![]() |
Steinfurter Schloß | Florett Herren U20 Einzel | |
112 | 02.06.01 / 03.06.01 | ![]() |
Int. Meisterschaft von Österreich | Florett Herren Senior Einzel | |
11 | 04.03.01 / 05.03.01 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Florett Herren U20 Einzel | |
12 | 24.02.01 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
103 | 11.02.01 | ![]() |
Wappen von Mödling | Florett Herren U20 Einzel | |
45 | 09.12.00 / 10.12.00 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
54 | 18.11.00 | ![]() |
Eden Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
16 | 11.11.00 | ![]() |
Challenge Me Jean-Baptiste Coulon | Florett Herren U20 Einzel | |
39 | 22.10.00 / 23.10.00 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Florett Herren U20 Einzel | |
37 | 14.10.00 / 15.10.00 | ![]() |
Steinfurter Schloß | Florett Herren U20 Einzel | |
100 | 03.06.00 / 04.06.00 | ![]() |
Int. Meisterschaft von Österreich | Florett Herren Senior Einzel | |
76 | 07.01.00 / 10.01.00 | ![]() |
Coupe Herakles | Florett Herren U20 Einzel | |
40 | 11.12.99 / 12.12.99 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
45 | 23.10.99 / 24.10.99 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Florett Herren U20 Einzel | |
35 | 17.10.99 | ![]() |
Steinfurter Schloß | Florett Herren U20 Einzel | |
101 | 05.06.99 / 06.06.99 | ![]() |
Int. Meisterschaft von Österreich | Florett Herren Senior Einzel | |
59 | 07.03.99 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Florett Herren U20 Einzel | |
80 | 13.02.99 / 14.02.99 | ![]() |
Wappen von Mödling | Florett Herren U20 Einzel | |
39 | 31.10.98 / 01.11.98 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Florett Herren U20 Einzel | |
85 | 18.10.98 / 19.10.98 | ![]() |
Steinfurter Schloß | Florett Herren U20 Einzel | |
97 | 14.02.98 / 16.02.98 | ![]() |
Wappen von Mödling | Florett Herren U20 Einzel | |
79 | 03.01.98 / 06.01.98 | ![]() |
Coupe Herakles | Florett Herren U20 Einzel | |
47 | 13.12.97 / 14.12.97 | ![]() |
World Cup | Florett Herren U20 Einzel | |
100 | 25.10.97 / 26.10.97 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Florett Herren U20 Einzel | |
121 | 15.02.97 / 16.02.97 | ![]() |
Wappen von Mödling | Florett Herren U20 Einzel | |
132 | 04.01.97 / 08.01.97 | ![]() |
Coupe Herakles | Florett Herren U20 Einzel | |
74 | 26.10.96 / 27.10.96 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Florett Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 17.04.04 | ![]() |
Olympic Games European Qualification Tournament | Florett Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 08.06.24 | ![]() |
Czech Championships | Florett Herren Senior Team | |
5 | 04.06.22 / 05.06.22 | ![]() |
Czech Championships | Florett Herren Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
50 | 19.02.05 / 20.02.05 | ![]() |
Int. DFB QB-Turnier | Florett Herren Senior Einzel | |
72 | 11.12.04 / 12.12.04 | ![]() |
Internationales Herrenflorett-Turnier | Florett Herren Senior Einzel | |
36 | 10.01.04 / 11.01.04 | ![]() |
Internationales Herrenflorett-Turnier | Florett Herren Senior Einzel | |
20 | 13.12.03 / 14.12.03 | ![]() |
Jäger aus Kurpfalz | Florett Herren Senior Einzel | |
13 | 20.02.99 / 21.02.99 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Florett Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.11.99 / 07.11.99 | ![]() |
Coupe de Samaria | Florett Herren U17 Einzel | |
1 | 01.11.98 | ![]() |
Coupe de Samaria | Florett Herren U17 Einzel | |
20 | 01.11.96 | ![]() |
Coupe de Samaria | Florett Herren U17 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
USK Praha (CZE) | Verein | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.