Degen
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 18.04.00 / 19.04.00 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Degen Herren U20 Team | |
40 | 18.04.00 / 19.04.00 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Degen Herren U20 Einzel | |
67 | 30.03.99 / 05.04.99 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Degen Herren U20 Einzel | |
63 | 06.04.98 / 13.04.98 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Degen Herren U20 Einzel | |
17 | 06.04.98 / 13.04.98 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Degen Herren U20 Team | |
88 | 25.03.97 / 31.03.97 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Degen Herren U20 Einzel | |
25 | 25.03.97 / 31.03.97 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Degen Herren U17 Einzel | |
64 | 02.04.96 / 03.04.96 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 15.11.99 / 21.11.99 | ![]() |
European Championships U20 | Degen Herren U20 Einzel | |
4 | 15.11.99 / 21.11.99 | ![]() |
European Championships U20 | Degen Herren U20 Team | |
8 | 04.11.98 / 08.11.98 | ![]() |
European Championships U20 | Degen Herren U20 Team | |
40 | 04.11.98 / 08.11.98 | ![]() |
European Championships U20 | Degen Herren U20 Einzel | |
45 | 04.11.97 / 09.11.97 | ![]() |
European Championships U20 | Degen Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
35 | 19.02.00 | ![]() |
Peter Lötscher | Degen Herren U20 Einzel | |
104 | 06.02.00 | ![]() |
Radio Ton Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
54 | 07.01.00 / 10.01.00 | ![]() |
Coupe Herakles | Degen Herren U20 Einzel | |
34 | 12.12.99 | ![]() |
Wanderpreis Bardahl | Degen Herren U20 Einzel | |
43 | 28.11.99 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
69 | 20.02.99 | ![]() |
Peter Lötscher | Degen Herren U20 Einzel | |
112 | 07.02.99 | ![]() |
Radio Ton Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
61 | 17.01.99 | ![]() |
World Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
72 | 09.01.99 / 11.01.99 | ![]() |
Coupe Herakles | Degen Herren U20 Einzel | |
106 | 29.11.98 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
68 | 22.11.98 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Degen Herren U20 Einzel | |
105 | 08.02.98 / 09.02.98 | ![]() |
Radio Ton Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
58 | 18.01.98 / 19.01.98 | ![]() |
World Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
148 | 03.01.98 / 06.01.98 | ![]() |
Coupe Herakles | Degen Herren U20 Einzel | |
62 | 14.12.97 | ![]() |
Wanderpreis Bardahl | Degen Herren U20 Einzel | |
73 | 30.11.97 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Degen Herren U20 Einzel | |
62 | 12.10.97 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
114 | 08.02.97 / 09.02.97 | ![]() |
Radio Ton Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
42 | 04.01.97 / 08.01.97 | ![]() |
Coupe Herakles | Degen Herren U20 Einzel | |
71 | 15.12.96 / 16.12.96 | ![]() |
Wanderpreis Bardahl | Degen Herren U20 Einzel | |
123 | 13.10.96 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
47 | 10.02.96 | ![]() |
Radio Ton Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
106 | 15.10.95 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Degen Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 01.11.96 | ![]() |
Int. Turnier | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 07.04.18 / 08.04.18 | ![]() |
Otto-Sokopp-Gedenkturnier | Degen Herren O30-40 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.